Price
料金表
鼻の施術
定額鼻整形
モニター価格 | |
---|---|
定額⿐整形 | ¥998,000 |
隆鼻術
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
ソフトプロテーゼ | ¥198,000 | ¥148,000 |
ソフトプロテーゼ 入れ替え | ¥298,000 | ¥248,000 |
鼻尖形成3D法
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
鼻尖形成3D法 | ¥348,000 | ¥298,000 |
耳軟骨移植
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
耳軟骨移植 | ¥298,000 | ¥248,000 |
人工真皮移植
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
人工真皮移植 | ¥198,000 | ¥148,000 |
鼻中隔延長
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
耳軟骨 | ¥548,000 | ¥498,000 |
鼻中隔軟骨 | ¥648,000 | ¥598,000 |
保存軟骨 | ¥848,000 | ¥798,000 |
鷲鼻修正術
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
鷲鼻修正術 | ¥298,000 | ¥248,000 |
鼻骨骨切り
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
鼻骨骨切り | ¥548,000 | ¥448,000 |
小鼻縮小
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
内側法 | ¥248,000 | ¥198,000 |
外側法 | ¥248,000 | ¥198,000 |
フラップ法 | ¥398,000 | ¥348,000 |
内側法+外側法 | ¥348,000 | ¥298,000 |
小鼻の厚み縮小術
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
小鼻の厚み縮小術 | ¥348,000 | ¥298,000 |
斜鼻修正術
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
斜鼻修正術 | ¥548,000 | ¥448,000 |
鼻孔縁挙上術
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
鼻孔縁挙上術 | ¥298,000 | ¥248,000 |
鼻孔縁下降術
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
鼻孔縁下降術 | ¥348,000 | ¥298,000 |
鼻柱挙上術
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
鼻柱挙上術 | ¥348,000 | ¥298,000 |
切らない鼻尖縮小術
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
切らない鼻尖縮小術 | ¥248,000 | ¥198,000 |
鼻尖上部縮小術
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
鼻尖上部縮小術 | ¥298,000 | ¥248,000 |
鼻尖挙上術
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
鼻尖挙上術 | ¥298,000 | ¥248,000 |
脂肪移植
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
鼻 | ¥148,000 | ¥98,000 |
鼻(抽出加工料) | ¥198,000 | ¥148,000 |
中〜下顔面
プロテーゼ
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
あごプロテーゼ | ¥298,000 | ¥248,000 |
法令線プロテーゼ | ¥348,000 | ¥298,000 |
猫貴族
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
猫手術 | ¥348,000 | ¥298,000 |
貴族手術 | ¥348,000 | ¥298,000 |
猫貴族手術 | ¥598,000 | ¥548,000 |
人中短縮
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
人中短縮 | ¥348,000 | ¥298,000 |
口唇
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
人中短縮 | ¥348,000 | ¥298,000 |
口角挙上 外側法 | ¥300,000 | ¥248,000 |
口角挙上 全層法 | ¥350,000 | ¥298,000 |
M字リップ形成 | ¥300,000 | ¥248,000 |
目の施術
二重埋没法
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
表止め /両目 | ¥148,000 | ¥98,000 |
表止め /片目 | ¥88,000 | ー |
裏止め /両目 | ¥248,000 | ¥198,000 |
裏止め /片目 | ¥148,000 | ー |
マイクロリポサクション
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
マイクロリポサクション | ¥148,000 | ¥98,000 |
二重切開法
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
全切開二重術 | ¥398,000 | ¥298,000 |
オプション
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
たるみ取り併用 | ¥148,000 | ¥98,000 |
目頭切開
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
目頭切開 | ¥298,000 | ¥248,000 |
目頭切開 (二重と同時施術の場合) |
¥198,000 | ¥148,000 |
目尻切開
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
目尻切開 | ¥298,000 | ¥248,000 |
目尻切開 (二重と同時施術の場合) |
¥198,000 | ¥148,000 |
眼瞼下垂
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
切らない眼瞼下垂プレミアム | ¥398,000 | ¥298,000 |
切らない眼瞼下垂プレミアム+裏留め | ¥348,000 | ¥298,000 |
眼瞼下垂(切開) | ¥498,000 | ¥448,000 |
眼瞼下垂(切開)+二重 | ¥598,000 | ¥548,000 |
グラマラスライン
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
グラマラスライン (切らないタレ目形成) |
¥198,000 | ¥148,000 |
グラマラスライン(結膜側) | ¥298,000 | ¥248,000 |
グラマラスライン(皮膚側) | ¥348,000 | ¥298,000 |
グラマラスライン (二重法と同時施術の場合) |
¥198,000 | ¥148,000 |
ハム目修正
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
ハム目修正 | ¥348,000 | ¥298,000 |
抜糸
通常価格 | 他院抜糸のみ | |
---|---|---|
抜糸 | ¥10,000 | ¥50,000 |
若返りの施術
クマ治療
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
経結膜脱脂法 | ¥198,000 | ¥148,000 |
経結膜脱脂法+コンデンスリッチファット注入(目の下~ゴルゴ) | ¥498,000 | ¥398,000 |
クマ取りフルコース (経結膜脱脂法+脂肪注入2種 (コンデンスリッチ+マイクロナノファット)) | ¥648,000 | ¥548,000 |
高濃度PRP(OP併用時) | ¥198,000 | ¥148,000 |
額脂肪注入(クマ取りフルコースと同時施術の場合) | ¥250,000 | ¥200,000 |
余剰皮膚切除 | ¥348,000 | ¥298,000 |
ハムラ法
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
切開ハムラ | ¥398,000 | ¥348,000 |
裏ハムラ | ¥398,000 | ¥348,000 |
額脂肪注入
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
額脂肪注入 | ¥398,000 | ¥298,000 |
手の甲脂肪注入
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
手の甲脂肪注入 | ¥398,000 | ¥298,000 |
脂肪注入
コンデンスリッチファット
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
抽出加工料 | ¥198,000 | ¥148,000 |
あご | ¥58,000 | ¥48,000 |
上まぶた | ¥98,000 | ¥68,000 |
眉間 | ¥98,000 | ¥68,000 |
目の下 | ¥98,000 | ¥68,000 |
ほうれい線 | ¥98,000 | ¥68,000 |
唇 | ¥98,000 | ¥68,000 |
マリオネットライン | ¥98,000 | ¥68,000 |
ゴルゴライン | ¥148,000 | ¥98,000 |
頬高く | ¥148,000 | ¥98,000 |
目の下~ゴルゴ | ¥198,000 | ¥148,000 |
こめかみ | ¥198,000 | ¥148,000 |
頬のコケ | ¥198,000 | ¥148,000 |
額 | ¥248,000 | ¥198,000 |
手の甲 | ¥298,000 | ¥248,000 |
マイクロナノファット
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
抽出加工料 | ¥198,000 | ¥148,000 |
加工料 | ¥98,000 | ー |
額のシワ(1本) | ¥98,000 | ¥68,000 |
涙袋 | ¥98,000 | ¥68,000 |
目の上 | ¥98,000 | ¥68,000 |
眉間のシワ | ¥98,000 | ¥68,000 |
目の下 | ¥98,000 | ¥68,000 |
首のシワ(1本) | ¥98,000 | ¥68,000 |
ほうれい線のシワ | ¥98,000 | ¥68,000 |
唇 | ¥98,000 | ¥68,000 |
脂肪注入放題
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
コンデンスリッチファット | ¥848,000 | ¥698,000 |
コンデンスリッチファット+マイクロナノファット | ¥1,198,000 | ¥998,000 |
眉下切開
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
眉下切開 | ¥348,000 | ¥298,000 |
眉下切開+ROOF切除 | ¥398,000 | ¥348,000 |
眉下切開+ROOF切除 白糸オプション |
¥10,000 | ー |
オプション
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
白糸使用 | ¥10,000 | ー |
高濃度PRP(OP併用時) | ¥198,000 | ¥148,000 |
小顔施術
糸リフト
Nose式 PDOリフト
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
1本 | ¥24,800 | ¥19,800 |
4本 | ¥99,200 | ¥79,200 |
6本 | ¥139,800 | ¥111,800 |
8本 | ¥182,600 | ¥148,800 |
10本 | ¥223,200 | ¥178,200 |
10本以上1本あたり | ¥22,320 | ¥17,820 |
Nose式 PCLリフト
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
1本 | ¥29,800 | ¥24,800 |
2本 | ¥59,600 | ¥49,600 |
4本 | ¥119,200 | ¥99,200 |
6本 | ¥169,800 | ¥139,800 |
8本 | ¥219,400 | ¥182,600 |
10本 | ¥268,200 | ¥223,200 |
10本以上1本あたり | ¥26,820 | ¥22,320 |
脂肪吸引(顔)
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
頬 | ¥248,000 | ¥198,000 |
顎下 | ¥248,000 | ¥198,000 |
頬~顎下 | ¥398,000 | ¥348,000 |
バッカルファット
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
バッカルファット | ¥248,000 | ¥198,000 |
ショッピングリフト
ショートスレッド
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
20本 | ¥69,800 | ¥59,330 |
40本 | ¥119,800 | ¥101,830 |
60本 | ¥149,800 | ¥127,330 |
80本 | ¥179,800 | ¥152,830 |
80本以上20本あたり | ¥39,600 | ¥33,660 |
ビタミンスレッド
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
20本 | ¥104,800 | ¥89,080 |
40本 | ¥179,800 | ¥152,830 |
60本 | ¥224,800 | ¥191,080 |
80本 | ¥269,800 | ¥229,330 |
80本以上20本あたり | ¥59,400 | ¥50,490 |
注入系
ヒアルロン酸
施術料
施術料 | |
---|---|
ヒアルロン酸 施術料 | ¥10,000 |
ヒアルロン酸 各製剤
1cc | 2cc | 3cc | |
---|---|---|---|
ボリューマ | ¥79,800 | ¥149,800 | ¥198,000 |
ボルベラ | ¥79,800 | ¥149,800 | ¥198,000 |
ボラックス | ¥79,800 | ¥149,800 | ¥198,000 |
HIRAX | ¥40,000 | ー | ー |
ケナコルト注射 | ¥40,000 | ー | ー |
ボトックス/表情ジワ改善
アラガン社製剤―BOTOX―
部位/単位 | 価格 |
---|---|
額/ 16単位 | ¥9,600 |
眉間/ 12単位 | ¥7,200 |
目尻/ 12単位 | ¥7,200 |
目の下/ 8単位 | ¥4,800 |
鼻根/ 8単位 | ¥4,800 |
小鼻/ 8単位 | ¥4,800 |
バニーライン/ 8単位 | ¥4,800 |
アゴ/ 8単位 | ¥4,800 |
ガミースマイル/ 8単位 | ¥4,800 |
口角/ 4単位 | ¥2,400 |
口上/ 8単位 | ¥4,800 |
口下/ 8単位 | ¥4,800 |
人中/ 6単位 | ¥3,600 |
タレ目/ 4単位 | ¥2,400 |
ボツラックス
部位/単位 | 価格 |
---|---|
額/ 16単位 | ¥4,800 |
目の下/ 8単位 | ¥2,400 |
鼻根/ 8単位 | ¥2,400 |
バニーライン/ 8単位 | ¥2,400 |
アゴ/ 8単位 | ¥2,400 |
ボトックス/エラボトックス
アラガン社製剤―BOTOX―
部位/単位 | 価格 |
---|---|
エラ/ 40単位 | ¥24,000 |
エラ/ 80単位 | ¥48,000 |
ボツラックス
部位/単位 | 価格 |
---|---|
エラ/ 40単位 | ¥12,000 |
エラ/ 80単位 | ¥24,000 |
ボトックス/多汗症(ワキ)
アラガン社製剤―BOTOX―
部位/単位 | 価格 |
---|---|
脇ショート/ 60単位 | ¥36,000 |
脇トール/ 80単位 | ¥48,000 |
脇グランデ/ 100単位 | ¥60,000 |
脇ベンティ/ 120単位 | ¥72,000 |
ボツラックス
部位/単位 | 価格 |
---|---|
脇ショート/ 60単位 | ¥18,000 |
脇トール/ 80単位 | ¥24,000 |
脇グランデ/ 100単位 | ¥30,000 |
脇ベンティ/ 120単位 | ¥36,000 |
ボトックス/多汗症(その他部位)
アラガン社製剤―BOTOX―
部位/単位 | 価格 |
---|---|
頭皮/ 160単位 | ¥96,000 |
背中上/ 160単位 | ¥96,000 |
背中下/ 160単位 | ¥96,000 |
手のひら/ 80単位 | ¥48,000 |
足裏/ 120単位 | ¥72,000 |
乳輪/ 40単位 | ¥24,000 |
ボツラックス
部位/単位 | 価格 |
---|---|
頭皮/ 160単位 | ¥48,000 |
背中上/ 160単位 | ¥48,000 |
背中下/ 160単位 | ¥48,000 |
手のひら/ 80単位 | ¥24,000 |
足裏/ 120単位 | ¥36,000 |
乳輪/ 40単位 | ¥12,000 |
ボトックス/ふくらはぎ
単位 | 価格 |
---|---|
アラガン社製剤―BOTOX―/ 240単位 | ¥144,000 |
ボツラックス/ 240単位 | ¥72,000 |
ボトックス/肩こり解消
アラガン社製剤―BOTOX―
部位/単位 | 価格 |
---|---|
肩こり/ 64単位 | ¥38,400 |
肩こり/ 128単位 | ¥76,800 |
ボツラックス
部位/単位 | 価格 |
---|---|
肩こり/ 64単位 | ¥19,200 |
肩こり/ 128単位 | ¥38,400 |
ボトックス/1単位
単位 | 価格 |
---|---|
アラガン社製剤―BOTOX―/ 1単位 | ¥600 |
ボツラックス/ 1単位 | ¥300 |
点滴系
美容点滴
初回価格 | 通常価格 | |
---|---|---|
ビタミン点滴 | ¥9,400 | ¥11,800 |
白雪美白点滴 | ¥7,100 | ¥9,800 |
二日酔い点滴(疲労回復) | ¥9,400 | ¥11,800 |
アンチエイジング点滴
NMN点滴
価格 | |
---|---|
1回 | ¥100,000 |
オプション
麻酔代
麻酔
価格 | |
---|---|
笑気麻酔 | ¥3,000 |
笑気麻酔 (HIFU施術時) | ¥5,000 |
静脈麻酔 | ¥50,000 |
麻酔クリーム | ¥5,000 |
麻酔テープ | ¥1,000 |
エクスパレル麻酔
価格 | |
---|---|
糸リフト・目元切開・婦人科 | ¥30,000 |
脂肪吸引(頬・顎下),CRF | ¥50,000 |
脂肪吸引(上腕・肩・下腿) | ¥100,000 |
脂肪吸引(腹部・臀部・大腿・ウエスト・腰) | ¥150,000 |
マイクロカニューレ
価格 | |
---|---|
マイクロカニューレ(1本) | ¥5,000 |
施術併用時の点滴
NMN点滴(外科施術と同時施術の場合)
価格 | |
---|---|
300mg | ¥80,000 |